Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,834,615,304.02 | -2.48% | Rp12.96T | Rp36,524.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,523,689.56 | -3.59% | Rp15.53T | Rp8,150.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,355.76 | -4.21% | Rp1.47T | Rp2,813.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.059% | Rp1,478.58T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,459,517.04 | -1.37% | Rp121.57B | Rp1,874.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,876,603.82 | -3.43% | Rp1.83T | Rp1,553.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | +0.06% | Rp146.06B | Rp1,102.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp105.69 | -9.80% | Rp1.50B | Rp951.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,430,207.21 | -3.47% | Rp304.92M | Rp595.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,648.40 | +0.19% | Rp203.42B | Rp534.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,452.53 | -4.10% | Rp598.06B | Rp519.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,889.72 | -6.27% | Rp289.78B | Rp506.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp388,938.31 | -4.01% | Rp556.40B | Rp263.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,835,212,103.09 | -2.41% | Rp334.36M | Rp233.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp695,343.68 | -2.77% | Rp270.28B | Rp232.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,439.28 | -3.34% | Rp73.76B | Rp201.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,362.73 | -3.25% | Rp209.45B | Rp197.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | -0.05% | Rp7.43B | Rp186.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,638,853.60 | -2.20% | Rp266.96M | Rp185.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,972,849.62 | -1.99% | Rp105.82B | Rp178.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%